Accueil Boutique Gamme professionnelle Pneumologie Spiromètre MIR Spirobank Smart II – Spiromètre MIR
Le Spirobank II Smart est un spiromètre de petite taille et autonome de la marque MIR.
Caractéristiques :
Ce qui est inclus :
1 x Spiromètre Spirobank II Smart
1 x Etui de transport
1 x Câble USB
1 x Pince-nez
1 x Licence de logiciel PC
1 x Sonde digitale
| CARACTERISTIQUES TECHNIQUES | |
|---|---|
| Dimensions | 160 x 55 x 25 mm |
| Poids | 140 g (avec piles) |
| Turbine réutilisable | Code 910002 |
| Turbine jetable | Code 910004 |
| Alimentation électrique | Lithium-Ion 3,7 V, 1 100 mAh rechargeable |
| Capacité de courant | 1 100 mAh |
| Consommation | ~20-30 mA (pendant le test) |
| Chargeur de batterie | Tension de sortie = 5 V CC, courant = minimum 500 mA, Connecteur : micro USB type B conforme à la norme EN 60601-1 |
| Autonomie | 50 heures |
| Connectivité | USB 2.0, Bluetooth® 4.0 |
| Afficheur | LCD monochrome, 160×80 pixels |
| Clavier | Clavier à membrane à 6 touches |
| Embouts buccaux | ⌀ 30 mm (1,18 po) |
| Type de protection électrique | Alimentation électrique interne |
| Niveau de sécurité pour risque de choc | Appareil de type BF |
| Conditions d'utilisation | Appareil à usage continu |
| Conditions de stockage | |
| Température | MIN - 20°C MAX + 60°C |
| Humidité | 10% HR MINI 95% HR MAXI |
| Conditions de fonctionnemnt | |
| Température | MIN - 20°C MAX + 60°C |
| Humidité | 10% HR MINI 95% HR MAXI |
| Normes appliquées | Norme de sécurité électrique CEI 60601-1:2005 + A1 : 2012 Compatibilité électromagnétique EN 60601-1-2 : 2015 ISO 26782 : 2009 ISO 23747 : 2015 ATS/ERS : 2005, mise à jour 2019 |
| SPIROMETRIE | |
| Capteur de débit | Turbine numérique bidirectionnelle |
| Plage de débit | ±16 l/s |
| Précision du volume | ±2,5% ou 50ml |
| Précision du débit | ±5% ou 200 ml/s |
| Résistance dynamique | 0,5 cm H2O/l/s |
| Capteur de température | Semi-conducteur (0-45°C) |
| Test disponible | CVF, CV, CVI, VVM, PRÉ-POST |
| Paramètres mesurés | CVF, VEMS1, VEMS1/CVF%, DTPEF, VEMS 0,5, VEMS0,5/CVF%, VEMS0,75, VEMS0,75/CVF%, VEMS2, VEMS2/CVF%, VEMS3, VEMS3/CVF%, VEMS6, VEMS1/VEMS6%, DEP, DEF25, DEF50, DEF75, DEF25-75, DEF75- 85%, TEF, Vext, ELA, EVOL, CVIF, VIMS1, DIP, VIMS1/CVIF%, DIF25, DIF50, DIF75, R50, DIP, VRI, CV, CVI, CI, VRE, VEMS1/CV%, VT, VE, RR, tI, tE, tI/t-tot, VT/tI, VVM |
| Capacité mémoire | Jusqu'à 10 000 tests |
| OXYMETRIE (option) | |
| Méthode de mesure | Absorption rouge et infrarouge |
| Mesure SpO2 | 0-99 % |
| Précision SpO2 | ± 2 % entre 70-99 % SpO2 |
| Nombre de battements cardiaques moyen pour le calcul de %SpO2 | 8 battements |
| Plage de fréquence du pouls | 30-300 BPM |
| Précision fréquence du pouls | ± 2 BPM ou 2 % selon la plus grande des deux valeurs |
| Intervalle moyen pour le calcul de pulsation cardiaque | 8 secondes |
| Indication de la qualité du signal | 0 - 8 segments affichés |
| Test disponible | Ponctuel |
| Paramètres mesurés | SpO2% mini, maxi, moyenne BPM mini, maxi, moyenne Durée du test % Durée de bradycardie (<40 BPM) % Durée de tachycardie (>120 BPM) % du temps avec SpO2 ≤ 90 % (T90 %, T89 %) |
| Capacité de mémoire | Jusqu'à 300 heures d'oxymétrie |
| CERTIFICATS ET INSCRIPTIONS | |
| CE 0476 | MED 9826 |
| FDA 510 (k) | K 061712 |
| Code CND | Z12150102 (spiro) Z1203020408 (spiro+oxy) |
| Code GMDN | 46906 (spiro), 45607 (spiro+oxy) |
Paiement
100% sécurisé
Plusieurs modes
de paiement disponibles
Livraison garantie
dans plusieurs pays d'Afrique
Équipements neufs
et d'occasion
Votre panier est vide.